Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
0GAU11 | R$0,00 | 19/12/2024 | 13/12/2024 |
0GAU11 | R$0,05 | 22/11/2024 | 13/11/2024 |
0GAU11 | R$0,01 | 18/10/2024 | 11/10/2024 |
0GAU11 | R$0,01 | 19/09/2024 | 12/09/2024 |
0GAU11 | R$0,01 | 20/08/2024 | 13/08/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.