Ticker | Nome | Mandato | Segmento | Administração | - |
---|---|---|---|---|---|
01J911 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASH | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
0GAU11 | W601 FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ABCP11 | FUNDO DE INVESTIMENTO GRAND PLAZA SHOPPING | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
AFHI11 | AF INVEST CRI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
AGRX11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EXES ARAGUAIA FIAGRO IMOBILIARIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
AJFI11 | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ALMI11 | TORRE ALMIRANTE FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
ALZM11 | ALIANZA MULTI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ALZR11 | ALIANZA TRUST RI FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
ANCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC | Desenvolvimento para Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
ANGC11 | FII RENDA CORPORATIVA ANGICO | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
APXM11 | APEX MALLS FII | Híbrido | Ver mais detalhes | ||
AROA11 | FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA | Desenvolvimento para Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ASMT11 | DAYCOVAL METROPOLIS | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
ASRF11 | DAYCOVAL RETROFITS I | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
ATCR11 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ATSA11 | HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB | Desenvolvimento para Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
AURB11 | ALIANZA URBAN FII | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
BARI11 | FII VBI RENDIMENTOS IMOB I | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Passiva | Ver mais detalhes |
BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
BBIM11 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BBRC11 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Desenvolvimento para Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
BCFF11 | FUNDO DE FUNDOS FII | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes | |
BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BETW11 | BRPR E-TOWER FII SUB | Lajes Corporativas | Ver mais detalhes | ||
BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BICR11 | ALIANZA TÍTULOS FII | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes | |
BIME11 | BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IV - FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLCA11 | CATUAÍ VBI FII | Híbrido | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
BLCP11 | BLUECAP LOG FII | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BLMC11 | FII VBI CRÉDITO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BLMO11 | VBI OFFICE FUND II FII | Híbrido | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
BLMR11 | VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLOG11 | BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLUR11 | FII BLUE RECEBÍVEIS | Híbrido | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BMII11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB BRASILIO MACH | Desenvolvimento para Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
BMLC11 | BM BRASCAN LAJES FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | Desenvolvimento para Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BPFF11 | FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDOS DE FUNDOS | Títulos e Valores Mobiliários | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BPLC11 | BASILICA PARTNERS LED COPORATE FII | Híbrido | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BPRP11 | BRLPROP FII | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
BRCO11 | BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
BRCR11 | BC FUND FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BRHT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BRIM11 | BRIO REAL ESTATE II | Híbrido | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes |
BRIP11 | BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BRLA11 | RAIZZ RENDA LOG FII | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
BROF11 | BRPR CORPORATE FII | Híbrido | Ver mais detalhes | ||
BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BTCI11 | BTG CRÉDITO IMOB FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BTCR11 | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | Renda | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BTHF11 | BTGP HEDGE FUND FII | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTHI11 | BTG HOTEIS FII | Híbrido | Hotel | Ativa | Ver mais detalhes |
BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BTRA11 | TERRAS AGRICOLAS FII | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
BTSG11 | BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Híbrido | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Desenvolvimento para Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BTWR11 | BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
BTYU11 | FII BTGP YOU | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
BVAR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
BZLI11 | BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CACR11 | CARTESIA RECEBIVEIS IMOB - FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CARE11 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INV | Títulos e Valores Mobiliários | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CBEN11 | COOPBENS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | Híbrido | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
CCRF11 | CANVAS CRI - FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CCVA11 | CANUMA RENDA FII | Híbrido | Ver mais detalhes | ||
CEOC11 | CEO CYRELA FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CIXM11 | CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CJCT11 | CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CJFI11 | FII CJ | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CLIN11 | CLAVE INDICES FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CNES11 | CENESP FII | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
CPFF11 | CAPITANIA FOF FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CPFO11 | CAPITANIA FOF II | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CPLG11 | CAPITANIA LOGISTICA FII | Híbrido | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CPSH11 | FII CAPITÂNIA SHOPP | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
CPTR11 | CAPITANIA FIAGRO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | Títulos e Val. Mob. | Ver mais detalhes | ||
CRAA11 | SPARTA FIAGRO - IMOB | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CRFF11 | CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CSMC11 | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Desenvolvimento para Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
CTXT11 | FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CVBI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CVPR11 | CVPAR CRI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
CXCE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | Renda | Logística | Passiva | Ver mais detalhes |
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CYLD11 | CYRELA LOGISTICO FII | Desenvolvimento para Venda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
DAMA11 | DAMA FII | Títulos e Val. Mob. | Ver mais detalhes | ||
DCRA11 | FIAGRO DEVANT | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
DLMT11 | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
DMAC11 | MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Desenvolvimento para Venda | Residencial | Passiva | Ver mais detalhes |
DOVL11 | DOVEL FII | Títulos e Valores Mobiliários | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
DRIT11 | DRIT11 FII | Desenvolvimento para Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
DVFF11 | FII DEVANT FUNDO DE FUNDO IMOB. | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
EDFO11 | FII EDIFÍCIO OURINVEST | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
EDGA11 | GALERIA FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
EGAF11 | FII ECOAGRO I - FIAGRO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ELDO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ELDORADO | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
EMET11 | EMET MULTI FII | Híbrido | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
EQIR11 | EQI CRI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ERCR11 | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | Desenvolvimento para Renda | Híbrido | Passiva | Ver mais detalhes |
ERPA11 | EUROPA 105 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
EURO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO EUROPAR | Renda | Logística | Passiva | Ver mais detalhes |
EVBI11 | CAPITANIA HBC II FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
EXES11 | EXES CRI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
FAED11 | ANHANGUERA FII | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
FAMB11 | ALMIRANTE BARROS FII | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
FAOE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FATN11 | BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FCAS11 | FII EDIFÍCIO CASTELO | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
FGAA11 | FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOB | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
FIIB11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DO BRASIL | Renda | Híbrido | Passiva | Ver mais detalhes |
FINF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RAILWAY MALL I - FII | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
FINF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII | Desenvolvimento para Venda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
FISC11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
FISD11 | SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
FIVN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
FLEM11 | 051 AGRO FAZENDAS II FI NAS CANDEIAS PRODUTIVAS - FIAGRO | Híbrido | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
FLFL11 | VBI TR FARIA LIMA 4440 FI IMOB | Desenvolvimento para Venda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FLMA11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FLRP11 | HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
FMOF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MEMORIAL OFFICE | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
FOFT11 | HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | Lajes Corporativas | Ver mais detalhes | ||
FPNG11 | FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
FTCE11 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FVBI11 | FII VBI FL 4440 | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
FVPQ11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
FZDA11 | 051 AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO | Híbrido | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
FZDB11 | 051 AGRO FAZ III FDO INV NAS CAD PROD AGRO - FIAGRO | Híbrido | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
GAME11 | FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | Títulos e Valores Mobiliários | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
GARE11 | FII GUARDIAL LOGISTICA | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
GCFF11 | FII GALAPAGOS FOF | Renda | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
GCOI11 | GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
GCRA11 | GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO - IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
GESE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SEVERIANO | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
GLOG11 | GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
GRLV11 | GR LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Logística | Passiva | Ver mais detalhes |
GRUL11 | ICATU VAN GRU LOG FII | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
GRWA11 | GREENWICH FIAGRO - IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
GSFI11 | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
GZIT11 | GAZIT MALLS FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
HAAA11 | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
HABT11 | HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HBCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | Desenvolvimento para Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
HBTT11 | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HABITAT I | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HCHG11 | FII HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE | Títulos e Valores Mobiliários | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | Renda | Hospital | Passiva | Ver mais detalhes |
HCST11 | FII HECTARE STUDENT HOUSING | Desenvolvimento para Renda | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes |
HCTR11 | FII HECTARE CE | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB | Desenvolvimento para Venda | Logística | Passiva | Ver mais detalhes |
HDOF11 | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Desenvolvimento para Venda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HGAG11 | HIGH FIAGRO IMOBILIARIO | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HGFF11 | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
HGPO11 | PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Lajes Corporativas | Passiva | Ver mais detalhes |
HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
HGRS11 | CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Renda | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes |
HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
HILG11 | HIRE LOG I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Outros | Ativa | Ver mais detalhes |
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Logística | Ativa | Ver mais detalhes |
HMOC11 | HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVEST IMOB | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
HOSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | Renda | Shoppings | Passiva | Ver mais detalhes |
HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Desenvolvimento para Venda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
