Ticker | Nome | Mandato | Segmento | Administração | - |
---|---|---|---|---|---|
01J911 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASH | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
0GAU11 | W601 FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO - IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
ABCP11 | GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
AERO11 | HCO OPPS AERO I FII | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
AFHF11 | AF INVEST RE | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
AFHI11 | AF INVEST CRI FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
AGRX11 | FUNDO DE INVESTIMENTO EXES ARAGUAIA FIAGRO IMOBILIARIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
AIEC11 | ARCH EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
AJFI11 | AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
ALMI11 | TORRE ALMIRANTE FII | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
ALZM11 | ALIANZA MULTI FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
ALZR11 | ALIANZA TRUST FII RL | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ANCR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
ANGC11 | FII RENDA CORPORATIVA ANGICO | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
APTO11 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
APXM11 | APEX MALLS FII | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
AROA11 | FII AROEIRA 333 RENDA LOGISTICA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ARRI11 | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ARTE11 | ARTEMIS FII | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ASMT11 | DAYC RE METR | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
ASRF11 | DAYCOVAL RET FII RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
ATCR11 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ATSA11 | HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVEST IMOB | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
AURB11 | ALIANZA URBAN FII RL | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
AZPE11 | FII AZ QUEST PANORAMA CREDITO | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
AZPL11 | FII AZ LOGISTICA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
BARI11 | VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII RESP LIMITADA | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BBGO11 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BBIG11 | BB PREMIUM MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
BBIM11 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB FII | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BBRC11 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | Definida | Ver mais detalhes | |
BCFF11 | FUNDO DE FUNDOS FII | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes | |
BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BCRI11 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Outros | Definida | Ver mais detalhes | |
BETW11 | BRPR E-TOWER FII SUB | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
BGRB11 | BGR B32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BICR11 | ALIANZA TÍTULOS FII | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes | |
BIME11 | BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BINR11 | BE IN RIO FII RESP LTDA | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IV - FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BLCA11 | CATUAÍ VBI FII RL | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
BLCP11 | BLUECAP LOG FII | Ver mais detalhes | |||
BLMC11 | FII VBI CRÉDITO IMOBILIARIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLMG11 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BLMO11 | VBI OFFICE FUND II FII | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
BLMR11 | VBI RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
BLOG11 | BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BLUR11 | FII BLUE RECEBÍVEIS | Ativa | Ver mais detalhes | ||
BMII11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB BRASILIO MACH | Desenvolvimento para Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
BMLC11 | BM BRASCAN LAJES FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BNFS11 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII | Varejo | Ativa | Ver mais detalhes | |
BPFF11 | FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDOS DE FUNDOS | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BPLC11 | BASILICA LED FII | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
BPML11 | BTGP SHOPPINGS FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BPRP11 | BRLPROP FII | Renda | Outros | Passiva | Ver mais detalhes |
BRCO11 | BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
BRCR11 | BC FUND FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BRCT11 | BRC III DESENVOLVIMENTO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FII | Ver mais detalhes | |||
BRHT11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BRIM11 | BRIO REAL ESTATE II | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
BRIP11 | BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BRLA11 | RAIZZ RENDA LOG FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BROF11 | BRPR CORPORATE FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTAL11 | BTGP AGRO LOG FII | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTCI11 | BTG CRÉDITO IMOB FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTCR11 | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | Ver mais detalhes | |||
BTHF11 | BTGP HEDGE FUND FII | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
BTHI11 | BTG HOTEIS FII | Hotel | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTLG11 | BTGP LOGISTICA FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTRA11 | TERRAS AGRICOLAS FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTSG11 | BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BTWR11 | BTOWERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
BTYU11 | FII BTGP YOU | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
BVAR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | Varejo | Definida | Ver mais detalhes | |
BZLI11 | BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CACR11 | CARTESIA REC FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CARE11 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CBEN11 | COOPBENS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CBOP11 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
CCME11 | CANUMA CAPITAL FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CCRF11 | CANVAS CRI - FII | Ver mais detalhes | |||
CCVA11 | CANUMA RENDA FII | Hospital | Definida | Ver mais detalhes | |
CEOC11 | CEO CYRELA FII | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CIXM11 | CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CJCT11 | CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
CJFI11 | FII CJ | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
CLIN11 | CLAVE INDICES FII RL | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CNES11 | CENESP FII | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
CPFF11 | CAPITANIA FOF FII RL | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
CPFO11 | CAPITANIA FOF II | Ver mais detalhes | |||
CPLG11 | CAPITANIA LOGISTICA FII | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CPSH11 | FII CAPITÂNIA SHOPP | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
CPTA11 | CAPITANIA AGRO CART | Ver mais detalhes | |||
CPTR11 | CAPITANIA FIAGRO RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CPTS11 | CAPITANIA SEC II FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CRAA11 | SPARTA FIAGRO RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CRFF11 | CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CSMC11 | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
CTXT11 | FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
CVBI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CVPR11 | CVPAR CRI FII RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CXAG11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | Varejo | Ativa | Ver mais detalhes | |
CXCE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
CXCI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
CXCO11 | FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CXRI11 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
CXTL11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
CYLD11 | CYRELA LOG FII RL | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
DAMA11 | DAMA FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
DCRA11 | FIAGRO DEVANT | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
DLMT11 | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
DMAC11 | MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Ver mais detalhes | |||
DOVL11 | DOVEL FII | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
DPRO11 | FII DEVANT PROPE | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
DRIT11 | DRIT11 FII | Renda | Lajes Corporativas | Ativa | Ver mais detalhes |
DVFF11 | FII DEVANT | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
EDFO11 | FII EDIFÍCIO OURINVEST | Residencial | Definida | Ver mais detalhes | |
EDGA11 | GALERIA FII | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
EGAF11 | FII ECOAGRO I - FIAGRO | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
EIRA11 | AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ELDO11 | FII ELDORADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
EMET11 | EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
EQIR11 | EQI CRI FII RL | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
ERCR11 | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII | Residencial | Definida | Ver mais detalhes | |
ERPA11 | EUROPA 105 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
EURO11 | F.I.I EUROPAR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
EVBI11 | CAPITANIA HBC II FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
EXES11 | EXES CRI FII RL | Multicategoria | Definida | Ver mais detalhes | |
FAED11 | ANHANGUERA FII | Outros | Definida | Ver mais detalhes | |
FAMB11 | FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO | Outros | Definida | Ver mais detalhes | |
FAOE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FATN11 | BRC RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
FCAS11 | FII EDIFÍCIO CASTELO | Ver mais detalhes | |||
FCFL11 | CAMPUS FARIA LIM FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
FGAA11 | FG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
FIGS11 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOB | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
FIIB11 | F.I.I. INDUSTRIAL DO BRASIL SOCIEDADE LIMITADA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
FINF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
FISC11 | FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
FISD11 | SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
FIVN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
FLEM11 | 051 AGRO FAZENDAS II FI NAS CANDEIAS PRODUTIVAS - FIAGRO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
FLFL11 | VBI TR FARIA LIMA 4440 FI IMOB | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
FLMA11 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESP. LIMITADA | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
FLRP11 | HEDGE FLORIPA SHOPPING FII | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
FMOB11 | IMMOB III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
FMOF11 | FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
FOFT11 | HEDGE TOP FOFII 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Ver mais detalhes | |||
FPAB11 | FII PROJ AGUA BRANCA | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
FPNG11 | FII PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESP. LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
FTCE11 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
FVBI11 | FII VBI FL 4440 | Ver mais detalhes | |||
FVPQ11 | VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
FZDA11 | 051 AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
FZDB11 | 051 AGRO FAZ III FDO INV NAS CAD PROD AGRO - FIAGRO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
GAME11 | GAME11 FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
GARE11 | FII GARE | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
GCFF11 | FII GALAPAGOS FOF | Ver mais detalhes | |||
GCOI11 | GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FII RESPONS. LIMITADA | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
GCRA11 | GALAPAGOS RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO - IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
GCRI11 | GALAPAGOS CRI FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
GESE11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GENERAL SEVERIANO | Ver mais detalhes | |||
GFDL11 | FII GALAPAGOS F DESENV LOGIST RESP LTDA | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
GLCR11 | FII GALAP CRED ESTRUTURADO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
GLOG11 | GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
GLPF11 | FII GALAPAGOS FEEDER LOGIST RESP LTDA | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
GRLV11 | GR LOUVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Ver mais detalhes | |||
GRUL11 | ICATU GRU | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
GRWA11 | GREENWICH FIAGRO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
GSFI11 | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
GTLG11 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Ver mais detalhes | |||
GTWR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
GZIT11 | GAZIT MALLS FII | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
HAAA11 | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
HABT11 | HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HBCR11 | FII HBC RENDA URBANA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HBTT11 | FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HABITAT I | Ver mais detalhes | |||
HCHG11 | FII HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HCRI11 | HOSPITAL CRIANCA FII | Hospital | Definida | Ver mais detalhes | |
HCST11 | FII HECTARE STUDENT HOUSING | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HCTR11 | FII HECTARE CE | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HDEL11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
HDOF11 | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGAG11 | HIGH FIAGRO IMOBILIARIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGBS11 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGCR11 | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGFF11 | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGLG11 | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGPO11 | PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | Definida | Ver mais detalhes | |
HGRE11 | PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
HGRS11 | CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Renda | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes |
HGRU11 | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HILG11 | HIRE LOG I FII RESP LIMITADA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
HLOG11 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
HMOC11 | HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FUNDO DE INVEST IMOB | Ver mais detalhes | |||
HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Escritórios | Ativa | Ver mais detalhes | |
HOSI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | Shoppings | Definida | Ver mais detalhes | |
HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HREC11 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HRES11 | FII HIRE RESIDENCIAL I - FII - RESP LIMI | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HSLG11 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Logística | Ativa | Ver mais detalhes | |
HSML11 | HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
HSRE11 | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HTMX11 | HOTEL MAXINVEST FII | Hotel | Ativa | Ver mais detalhes | |
HUCG11 | F.I.I HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE RESPONS.LIMITADA | Hospital | Definida | Ver mais detalhes | |
HUSC11 | FII HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | Hospital | Definida | Ver mais detalhes | |
HUSC11 | RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
HUSI11 | HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Hospital | Definida | Ver mais detalhes | |
IAAG11 | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
IAGR11 | SFI FIAGRO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
IBBP11 | INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA | Logística | Definida | Ver mais detalhes | |
IBCR11 | CRI BREI FII RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
IBFF11 | FII FOF INTEGRAL BRE | Ver mais detalhes | |||
ICNE11 | ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Residencial | Ativa | Ver mais detalhes | |
ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
IDFI11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS | Títulos e Valores Mobiliários | Títulos e Val. Mob. | Ativa | Ver mais detalhes |
IDGO11 | ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIARIO | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
IDGR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS II | Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
IDUA11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS IV | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
IMIV11 | IMMOB IV BRAGANÇA FI IMOBILIARIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
IMMO11 | IMMOB II FII | Ver mais detalhes | |||
IMMV11 | IMMOB V DESENVOLVIMENTO FII | Desenvolvimento para Renda | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
IMOF11 | PROPP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Híbrido | Híbrido | Ativa | Ver mais detalhes |
IMOV11 | FII NAVI HEDGE | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
IRBL11 | SHOPP GUARULHOS FII | Renda | Shoppings | Ativa | Ver mais detalhes |
IRDM11 | IRIDIUM REC IMOB FII | Multicategoria | Ativa | Ver mais detalhes | |
IRIM11 | IRIDIUM CRI FII RL | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
ISCJ11 | INVISTA SCJ FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
ITIP11 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII | Outros | Ativa | Ver mais detalhes | |
