A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | R$0,08 | 19/03/2026 | 13/03/2026 | Acessar fundo |
| KOPA11 | R$8,50 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | Acessar fundo |
| BETW11 | R$0,58 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | Acessar fundo |
| ALZC11 | R$0,10 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | Acessar fundo |
| MCRE11 | R$0,11 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | Acessar fundo |
| CPOF11 | R$0,43 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | Acessar fundo |
| SNME11 | R$0,10 | 25/03/2026 | 14/03/2026 | Acessar fundo |
| SNFF11 | R$0,72 | 25/03/2026 | 14/03/2026 | Acessar fundo |
| BTLG11 | R$0,80 | 25/03/2026 | 14/03/2026 | Acessar fundo |
| SNFZ11 | R$0,10 | 25/03/2026 | 14/03/2026 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.