A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
|---|---|---|---|---|
| SNEL11 | R$0,10 | 25/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| CPTR11 | R$0,12 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| CPTS11 | R$0,09 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| VGIA11 | R$0,14 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| TELM11 | R$0,10 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| CPTA11 | R$0,02 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| VGIP11 | R$0,74 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| SHPP11 | R$0,04 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| MCCI11 | R$1,00 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
| VGIR11 | R$0,12 | 18/03/2026 | 12/03/2026 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.