A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | R$0,04 | 23/02/2026 | 13/02/2026 | Acessar fundo |
| KOPA11 | R$9,50 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| CPUR11 | R$0,10 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| BETW11 | R$0,58 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| ICNE11 | R$9,23 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| BPML11 | R$0,92 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| ALZC11 | R$0,10 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| MCRE11 | R$0,11 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| FCFL11 | R$0,90 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
| HBCR11 | R$0,16 | 25/02/2026 | 19/02/2026 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.