Dados atualizados diariamente +300 FIIs
Dados completos sobre Fundos Imobiliários
A plataforma mais confiável para análise de FIIs. Dados agregados da B3, CVM e FNET para mais de 300 fundos.
Dados oficiais B3 e CVM
Atualizado diariamente
+300 FIIs monitorados
Veja como usar a extensão no Google Planilhas
Resumo do Mercado
15/09/2026Em Alta
Em Baixa
Mais Negociados
| Ticker | Preço | Volume | Negociações |
|---|---|---|---|
| MXRF11 | R$ 9,13 | 17,2M | 71,3mil |
| GGRC11 | R$ 9,00 | 9,99M | 23mil |
| KNCR11 | R$ 105,71 | 21,7M | 21mil |
| TRXF11 | R$ 71,78 | 16,1M | 20,1mil |
| BTLG11 | R$ 100,60 | 14,2M | 19,9mil |
| TRXL11 | R$ 100,60 | 14,2M | 19,9mil |
| FEXC11 | R$ 8,40 | 6,23M | 15,9mil |
| BTCI11 | R$ 8,40 | 6,23M | 15,9mil |
| HGLG11 | R$ 147,81 | 15,6M | 15,4mil |
| GARE11 | R$ 8,40 | 3,61M | 14,8mil |
Dividendos recentemente anunciados
Ver todos os fundos →| Ticker | Valor | Pagamento | Atualizado em | |
|---|---|---|---|---|
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/09/2026 | 15/09/2026 | Detalhes → |
| SNME11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| KISU11 | R$ 0,07 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| SNFF11 | R$ 1,06 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| SNEL11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| BTLG11 | R$ 0,81 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| SNFZ11 | R$ 0,10 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| SNAG11 | R$ 0,12 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| SNCI11 | R$ 1,00 | 25/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
| RBRX11 | R$ 0,09 | 23/09/2026 | 16/09/2026 | Detalhes → |
Acesse os dados como quiser
Não dependa de web scraping. Nossos dados estão disponíveis via API REST, Google Planilhas e Telegram.
REST API
Documentação completa via Swagger. Autenticação por token. Dados de mais de 300 FIIs disponíveis.
Ver documentação →Google Planilhas
Extensão oficial do Google Workspace. Importe dados de FIIs diretamente na sua planilha.
Instalar extensão →Telegram
Canal com notificações sobre novos dados, dividendos e atualizações dos fundos.
Acesse o Telegram →