Dados atualizados diariamente +300 FIIs
Dados completos sobre Fundos Imobiliários
A plataforma mais confiável para análise de FIIs. Dados agregados da B3, CVM e FNET para mais de 300 fundos.
Dados oficiais B3 e CVM
Atualizado diariamente
+300 FIIs monitorados
Veja como usar a extensão no Google Planilhas
Resumo do Mercado
09/09/2026Em Alta
Em Baixa
Mais Negociados
| Ticker | Preço | Volume | Negociações |
|---|---|---|---|
| MXRF11 | R$ 9,18 | 17,8M | 65,9mil |
| TRXF11 | R$ 71,59 | 41,7M | 36,5mil |
| GGRC11 | R$ 9,01 | 12,4M | 32,9mil |
| GARE11 | R$ 8,36 | 6,93M | 24,1mil |
| GALG11 | R$ 8,36 | 6,93M | 24,1mil |
| KNCR11 | R$ 106,86 | 24,2M | 21,2mil |
| BTLG11 | R$ 100,32 | 26,2M | 20,1mil |
| TRXL11 | R$ 100,32 | 26,2M | 20,1mil |
| HGLG11 | R$ 146,74 | 22,8M | 18,8mil |
| CPTS11 | R$ 7,48 | 3,34M | 18,1mil |
Dividendos recentemente anunciados
Ver todos os fundos →| Ticker | Valor | Pagamento | Atualizado em | |
|---|---|---|---|---|
| CLIN11 | R$ 0,95 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| PCIP11 | R$ 0,80 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| ARTE11 | R$ 0,11 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| CCME11 | R$ 0,09 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| BLCA11 | R$ 0,55 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| PSEC11 | R$ 0,60 | 16/09/2026 | 10/09/2026 | Detalhes → |
| ZAGH11 | R$ 0,05 | 21/09/2026 | 09/09/2026 | Detalhes → |
| IBBP11 | R$ 0,08 | 16/09/2026 | 09/09/2026 | Detalhes → |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 15/09/2026 | 09/09/2026 | Detalhes → |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 15/09/2026 | 09/09/2026 | Detalhes → |
Acesse os dados como quiser
Não dependa de web scraping. Nossos dados estão disponíveis via API REST, Google Planilhas e Telegram.
REST API
Documentação completa via Swagger. Autenticação por token. Dados de mais de 300 FIIs disponíveis.
Ver documentação →Google Planilhas
Extensão oficial do Google Workspace. Importe dados de FIIs diretamente na sua planilha.
Instalar extensão →Telegram
Canal com notificações sobre novos dados, dividendos e atualizações dos fundos.
Acesse o Telegram →