Dados atualizados diariamente +300 FIIs
Dados completos sobre Fundos Imobiliários
A plataforma mais confiável para análise de FIIs. Dados agregados da B3, CVM e FNET para mais de 300 fundos.
Dados oficiais B3 e CVM
Atualizado diariamente
+300 FIIs monitorados
Veja como usar a extensão no Google Planilhas
Resumo do Mercado
25/09/2026Em Alta
Em Baixa
Mais Negociados
| Ticker | Preço | Volume | Negociações |
|---|---|---|---|
| MXRF11 | R$ 9,03 | 23,4M | 44mil |
| TRXL11 | R$ 98,73 | 19,9M | 34,1mil |
| BTLG11 | R$ 98,73 | 19,9M | 34,1mil |
| KNCR11 | R$ 105,83 | 39,4M | 28,5mil |
| XPML11 | R$ 98,26 | 19,7M | 25,4mil |
| GALG11 | R$ 8,39 | 3,88M | 22mil |
| GARE11 | R$ 8,39 | 3,88M | 22mil |
| GGRC11 | R$ 8,94 | 10,8M | 19,1mil |
| TRXF11 | R$ 72,97 | 21M | 18,1mil |
| BTHF11 | R$ 8,49 | 2,45M | 16,2mil |
Dividendos recentemente anunciados
Ver todos os fundos →| Ticker | Valor | Pagamento | Atualizado em | |
|---|---|---|---|---|
| SMRE11 | R$ 1,00 | 12/10/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| BTSI11 | R$ 0,83 | 30/09/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| GZIT11 | R$ 0,36 | 30/09/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| EDGA11 | R$ 0,09 | 30/09/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| BTRA11 | R$ 1,00 | 30/09/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| PATB11 | R$ 9,88 | 30/09/2026 | 24/09/2026 | Detalhes → |
| IDUA11 | R$ 0,05 | 30/09/2026 | 23/09/2026 | Detalhes → |
| LRDI11 | R$ 10,68 | 29/09/2026 | 23/09/2026 | Detalhes → |
| BTML11 | R$ 0,21 | 29/09/2026 | 23/09/2026 | Detalhes → |
| NELO11 | R$ 29,63 | 25/09/2026 | 19/09/2026 | Detalhes → |
Acesse os dados como quiser
Não dependa de web scraping. Nossos dados estão disponíveis via API REST, Google Planilhas e Telegram.
REST API
Documentação completa via Swagger. Autenticação por token. Dados de mais de 300 FIIs disponíveis.
Ver documentação →Google Planilhas
Extensão oficial do Google Workspace. Importe dados de FIIs diretamente na sua planilha.
Instalar extensão →Telegram
Canal com notificações sobre novos dados, dividendos e atualizações dos fundos.
Acesse o Telegram →