Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| ANCR11 | R$2,02 | 25/02/2025 | 15/05/2025 |
| ANCR11 | R$1,76 | 22/08/2024 | 15/05/2025 |
| ANCR11 | R$38,90 | 22/05/2024 | 15/05/2025 |
| ANCR11 | R$39,18 | 25/11/2022 | 15/05/2025 |
| ANCR11 | R$1,57 | 25/11/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.