Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
APTO11 | R$0,09 | 20/08/2025 | 01/08/2025 |
APTO11 | R$0,10 | 18/07/2025 | 01/07/2025 |
APTO11 | R$0,09 | 20/06/2025 | 31/05/2025 |
APTO11 | R$0,10 | 20/03/2023 | 15/05/2025 |
APTO11 | R$0,09 | 21/11/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.