Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| APTO11 | R$0,08 | 22/04/2026 | 01/04/2026 |
| APTO11 | R$0,08 | 19/03/2026 | 28/02/2026 |
| APTO11 | R$0,08 | 23/02/2026 | 31/01/2026 |
| APTO11 | R$0,09 | 21/01/2026 | 01/01/2026 |
| APTO11 | R$0,09 | 18/12/2025 | 29/11/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.