Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ARTE11 | R$0,11 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
ARTE11 | R$0,11 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
ARTE11 | R$0,12 | 06/06/2025 | 31/05/2025 |
ARTE11 | R$0,12 | 08/01/2025 | 15/05/2025 |
ARTE11 | R$0,09 | 11/03/2025 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.