Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ASRF11 | R$256,33 | 25/07/2023 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
01/2025 | R$21.830,00 | R$10.915,00 | 2 | 2 |
10/2024 | R$1.521.824,00 | R$507.274,66 | 152 | 3 |
08/2024 | R$43.528,00 | R$43.528,00 | 4 | 1 |
07/2024 | R$4.449.387,40 | R$1.483.129,13 | 413 | 26 |
05/2024 | R$302.760,00 | R$302.760,00 | 30 | 2 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.