Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ATCR11 | R$0,23 | 08/10/2024 | 30/09/2024 |
ATCR11 | R$0,31 | 08/07/2024 | 28/06/2024 |
ATCR11 | R$0,09 | 08/04/2024 | 06/05/2024 |
ATCR11 | R$5,60 | 09/01/2024 | 06/05/2024 |
ATCR11 | R$0,09 | 09/10/2023 | 06/05/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.