Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
AURB11 | R$0,40 | 18/08/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,55 | 20/03/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,55 | 22/02/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,30 | 21/09/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,55 | 24/04/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.