Última atualização em: sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
AURB11 | R$0,44 | 18/09/2025 | 12/09/2025 |
AURB11 | R$0,41 | 20/08/2025 | 14/08/2025 |
AURB11 | R$0,40 | 18/08/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,55 | 20/03/2023 | 15/05/2025 |
AURB11 | R$0,55 | 22/02/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.