Última atualização em: quarta-feira, 15 de abril de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| AURB11 | R$0,50 | 21/05/2026 | 15/05/2026 |
| AURB11 | R$0,50 | 22/04/2026 | 15/04/2026 |
| AURB11 | R$0,45 | 19/03/2026 | 13/03/2026 |
| AURB11 | R$0,40 | 23/02/2026 | 13/02/2026 |
| AURB11 | R$0,45 | 21/01/2026 | 15/01/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.