BBFO11: BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
37180091000102
Dividend yield 12 meses
13.35%
Administradora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Último provento
14/08/2025

Cotação

R$61,86

R$-2,64

(-4.09%)

Última atualização em: sexta-feira, 01 de agosto de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
BBFO11 R$0,76 14/08/2025 31/07/2025
BBFO11 R$0,78 14/07/2025 30/06/2025
BBFO11 R$0,75 13/06/2025 30/05/2025
BBFO11 R$0,72 15/05/2025 30/04/2025
BBFO11 R$0,69 14/04/2025 03/04/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
08/2025 R$71.895,37 R$71.895,37 1.157 110
07/2025 R$3.472.502,94 R$150.978,39 54.848 3.040
06/2025 R$4.513.876,67 R$225.693,83 72.134 8.580
05/2025 R$4.620.948,52 R$220.045,17 72.688 2.648
04/2025 R$7.806.472,11 R$390.323,61 128.327 5.839

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.