Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BBIM11 | R$0,10 | 14/08/2023 | 15/05/2025 |
BBIM11 | R$0,66 | 17/09/2018 | 15/05/2025 |
BBIM11 | R$0,38 | 12/03/2021 | 15/05/2025 |
BBIM11 | R$0,60 | 14/06/2019 | 15/05/2025 |
BBIM11 | R$0,38 | 15/06/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.