Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BCFF11 | R$0,47 | 13/08/2021 | 15/05/2025 |
BCFF11 | R$0,53 | 17/09/2018 | 15/05/2025 |
BCFF11 | R$0,51 | 14/06/2018 | 15/05/2025 |
BCFF11 | R$0,50 | 14/12/2021 | 15/05/2025 |
BCFF11 | R$0,51 | 16/07/2018 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.