BCIA11: BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII

CNPJ
20216935000117
Dividend yield 12 meses
12.53%
Administradora
BANCO BRADESCO S.A.
Último provento
31/03/2025

Cotação

R$83,00

R$-0,35

(-0.41%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
BCIA11 R$0,84 31/03/2025 28/02/2025
BCIA11 R$0,84 28/02/2025 31/01/2025
BCIA11 R$0,95 29/01/2025 30/12/2024
BCIA11 R$0,84 30/12/2024 29/11/2024
BCIA11 R$0,84 29/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$6.460.152,67 R$380.008,98 77.349 9.710
02/2025 R$6.195.846,07 R$309.792,30 77.397 10.915
01/2025 R$6.242.192,73 R$283.736,03 78.326 12.746
12/2024 R$8.369.322,23 R$440.490,64 104.769 15.262
11/2024 R$10.773.141,95 R$567.007,47 124.333 20.815

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.