BCIA11: BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII

CNPJ
20216935000117
Dividend yield 12 meses
12.24%
Administradora
BANCO BRADESCO S.A.
Último provento
30/06/2025

Cotação

R$84,20

R$-0,78

(-0.91%)

Última atualização em: quarta-feira, 04 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
BCIA11 R$0,84 30/06/2025 30/05/2025
BCIA11 R$0,70 30/11/2018 15/05/2025
BCIA11 R$0,84 29/05/2025 30/04/2025
BCIA11 R$0,84 30/04/2025 03/04/2025
BCIA11 R$0,84 31/03/2025 28/02/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$1.968.618,91 R$984.309,45 23.200 6.115
05/2025 R$7.905.147,08 R$376.435,58 91.791 11.863
04/2025 R$8.240.321,25 R$412.016,06 98.646 15.118
03/2025 R$7.619.980,59 R$401.051,61 91.315 11.187
02/2025 R$6.195.846,07 R$309.792,30 77.397 10.915

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.