Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BETW11 | R$0,49 | 22/09/2025 | 16/09/2025 |
BETW11 | R$0,49 | 22/08/2025 | 16/08/2025 |
BETW11 | R$0,49 | 22/07/2025 | 16/07/2025 |
BETW11 | R$0,46 | 24/06/2025 | 17/06/2025 |
BETW11 | R$0,44 | 23/05/2025 | 17/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.