Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BETW11 | R$0,58 | 25/02/2026 | 19/02/2026 |
| BETW11 | R$0,74 | 23/01/2026 | 17/01/2026 |
| BETW11 | R$0,46 | 22/12/2025 | 16/12/2025 |
| BETW11 | R$0,46 | 25/11/2025 | 18/11/2025 |
| BETW11 | R$0,46 | 22/10/2025 | 16/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.