Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BGRB11 | R$0,35 | 08/04/2026 | 01/04/2026 |
| BGRB11 | R$0,40 | 06/03/2026 | 28/02/2026 |
| BGRB11 | R$0,81 | 08/01/2026 | 01/01/2026 |
| BGRB11 | R$0,15 | 05/12/2025 | 29/11/2025 |
| BGRB11 | R$0,15 | 07/11/2025 | 01/11/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.