Última atualização em: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BGRB11 | R$0,81 | 08/01/2026 | 01/01/2026 |
| BGRB11 | R$0,15 | 05/12/2025 | 29/11/2025 |
| BGRB11 | R$0,15 | 07/11/2025 | 01/11/2025 |
| BGRB11 | R$0,15 | 07/10/2025 | 01/10/2025 |
| BGRB11 | R$0,30 | 05/09/2025 | 30/08/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.