Última atualização em: terça-feira, 09 de setembro de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BLCA11 | R$0,50 | 15/10/2025 | 09/10/2025 |
BLCA11 | R$0,50 | 15/09/2025 | 09/09/2025 |
BLCA11 | R$0,85 | 15/08/2025 | 09/08/2025 |
BLCA11 | R$0,50 | 15/07/2025 | 09/07/2025 |
BLCA11 | R$0,50 | 16/06/2025 | 10/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.