Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BLCP11 | R$0,51 | 21/06/2021 | 15/05/2025 |
BLCP11 | R$0,50 | 21/06/2022 | 15/05/2025 |
BLCP11 | R$0,51 | 18/02/2022 | 15/05/2025 |
BLCP11 | R$0,40 | 21/10/2021 | 15/05/2025 |
BLCP11 | R$0,72 | 21/01/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.