Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BLUR11 | R$1,01 | 14/07/2025 | 11/07/2025 |
BLUR11 | R$1,01 | 14/07/2025 | 11/07/2025 |
BLUR11 | R$0,87 | 16/04/2024 | 15/05/2025 |
BLUR11 | R$1,03 | 16/12/2022 | 15/05/2025 |
BLUR11 | R$0,87 | 17/05/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.