Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BMII11 | R$0,23 | 07/08/2019 | 06/05/2024 |
BMII11 | R$0,87 | 05/07/2019 | 06/05/2024 |
BMII11 | R$3,57 | 08/01/2019 | 06/05/2024 |
BMII11 | R$1,43 | 08/01/2018 | 06/05/2024 |
BMII11 | R$1,54 | 07/12/2017 | 06/05/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.