Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BPRP11 | R$0,90 | 14/12/2023 | 15/05/2025 |
BPRP11 | R$0,78 | 12/02/2021 | 15/05/2025 |
BPRP11 | R$0,92 | 17/04/2023 | 15/05/2025 |
BPRP11 | R$0,78 | 16/11/2021 | 15/05/2025 |
BPRP11 | R$0,73 | 14/10/2019 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.