Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BRCT11 | R$0,76 | 13/02/2026 | 06/02/2026 |
| BRCT11 | R$0,65 | 15/01/2026 | 08/01/2026 |
| BRCT11 | R$0,76 | 12/12/2025 | 05/12/2025 |
| BRCT11 | R$0,73 | 14/11/2025 | 07/11/2025 |
| BRCT11 | R$0,74 | 14/10/2025 | 07/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.