Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BRCT11 | R$0,73 | 14/11/2025 | 07/11/2025 |
| BRCT11 | R$0,74 | 14/10/2025 | 07/10/2025 |
| BRCT11 | R$0,74 | 12/09/2025 | 05/09/2025 |
| BRCT11 | R$0,76 | 14/08/2025 | 07/08/2025 |
| BRCT11 | R$0,71 | 14/07/2025 | 05/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.