Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
BREV11 | R$0,53 | 15/10/2021 | 15/05/2025 |
BREV11 | R$0,48 | 15/01/2021 | 15/05/2025 |
BREV11 | R$0,59 | 14/07/2023 | 15/05/2025 |
BREV11 | R$0,57 | 14/04/2022 | 15/05/2025 |
BREV11 | R$0,64 | 14/02/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.