Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BRLA11 | R$1,20 | 20/10/2025 | 14/10/2025 |
| BRLA11 | R$1,20 | 19/09/2025 | 13/09/2025 |
| BRLA11 | R$1,20 | 20/08/2025 | 14/08/2025 |
| BRLA11 | R$1,20 | 18/07/2025 | 12/07/2025 |
| BRLA11 | R$1,18 | 20/06/2025 | 13/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.