Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BTHI11 | R$0,45 | 15/04/2026 | 07/04/2026 |
| BTHI11 | R$0,31 | 13/03/2026 | 05/03/2026 |
| BTHI11 | R$0,30 | 13/02/2026 | 05/02/2026 |
| BTHI11 | R$0,31 | 15/01/2026 | 07/01/2026 |
| BTHI11 | R$0,41 | 12/12/2025 | 04/12/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.