Última atualização em: quinta-feira, 16 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BTRA11 | R$0,40 | 31/10/2025 | 25/10/2025 |
| BTRA11 | R$0,40 | 30/09/2025 | 24/09/2025 |
| BTRA11 | R$0,30 | 29/08/2025 | 23/08/2025 |
| BTRA11 | R$0,83 | 31/07/2025 | 25/07/2025 |
| BTRA11 | R$0,40 | 30/06/2025 | 24/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.