Última atualização em: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BTRA11 | R$0,80 | 30/01/2026 | 24/01/2026 |
| BTRA11 | R$0,40 | 30/12/2025 | 20/12/2025 |
| BTRA11 | R$0,40 | 28/11/2025 | 22/11/2025 |
| BTRA11 | R$0,40 | 31/10/2025 | 25/10/2025 |
| BTRA11 | R$0,40 | 30/09/2025 | 24/09/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.