Última atualização em: terça-feira, 14 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BVAR11 | R$4,30 | 23/10/2025 | 16/10/2025 |
| BVAR11 | R$4,50 | 23/09/2025 | 16/09/2025 |
| BVAR11 | R$4,20 | 25/08/2025 | 16/08/2025 |
| BVAR11 | R$3,90 | 23/07/2025 | 16/07/2025 |
| BVAR11 | R$10,80 | 24/06/2025 | 14/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.