Última atualização em: sexta-feira, 28 de novembro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BVAR11 | R$7,00 | 23/12/2025 | 16/12/2025 |
| BVAR11 | R$11,50 | 24/11/2025 | 15/11/2025 |
| BVAR11 | R$4,30 | 23/10/2025 | 16/10/2025 |
| BVAR11 | R$4,50 | 23/09/2025 | 16/09/2025 |
| BVAR11 | R$4,20 | 25/08/2025 | 16/08/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.