Última atualização em: segunda-feira, 02 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| BVAR11 | R$63,00 | 08/04/2026 | 31/03/2026 |
| BVAR11 | R$5,30 | 23/03/2026 | 14/03/2026 |
| BVAR11 | R$5,00 | 25/02/2026 | 14/02/2026 |
| BVAR11 | R$8,28 | 23/01/2026 | 16/01/2026 |
| BVAR11 | R$7,00 | 23/12/2025 | 16/12/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.