Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
04/2024 | R$59,34 | R$29,67 | 3 | 2 |
03/2024 | R$158,24 | R$79,12 | 8 | 3 |
02/2024 | R$1.311,27 | R$437,09 | 75 | 5 |
01/2024 | R$1.479,05 | R$295,81 | 87 | 9 |
12/2023 | R$357,05 | R$71,41 | 21 | 8 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.