CACR11: CARTESIA RECEBIVEIS IMOB - FII

CNPJ
32065364000146
Dividend yield 12 meses
16.03%
Administradora
.BANCO DAYCOVAL S/A
Último provento
09/06/2025

Cotação

R$100,35

R$2,55

(2.6%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
CACR11 R$1,41 09/06/2025 30/05/2025
CACR11 R$1,37 09/05/2025 30/04/2025
CACR11 R$1,33 08/04/2025 03/04/2025
CACR11 R$1,31 12/03/2025 28/02/2025
CACR11 R$1,30 10/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$20.558.526,57 R$1.209.325,09 208.781 48.587
05/2025 R$24.157.743,60 R$1.150.368,74 247.678 40.762
04/2025 R$21.182.614,09 R$1.059.130,70 223.985 42.884
03/2025 R$21.550.746,85 R$1.134.249,83 228.687 33.618
02/2025 R$18.879.714,52 R$943.985,73 217.844 36.955

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.