Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
CARE11 | R$0,01 | 13/08/2021 | 15/05/2025 |
CARE11 | R$0,03 | 14/07/2020 | 15/05/2025 |
CARE11 | R$0,02 | 14/08/2020 | 15/05/2025 |
CARE11 | R$0,01 | 15/07/2021 | 15/05/2025 |
CARE11 | R$0,01 | 15/09/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.