Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
CCRF11 | R$1,20 | 28/04/2022 | 15/05/2025 |
CCRF11 | R$1,08 | 24/08/2023 | 15/05/2025 |
CCRF11 | R$0,63 | 26/10/2023 | 15/05/2025 |
CCRF11 | R$1,26 | 25/05/2022 | 15/05/2025 |
CCRF11 | R$0,15 | 25/06/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.