Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
CCVA11 | R$0,60 | 24/03/2025 | 18/03/2025 |
CCVA11 | R$0,70 | 20/02/2025 | 13/02/2025 |
CCVA11 | R$0,50 | 21/01/2025 | 14/01/2025 |
CCVA11 | R$0,53 | 19/12/2024 | 13/12/2024 |
CCVA11 | R$0,65 | 21/11/2024 | 13/11/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.