CJCT11: CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII

CNPJ
10347985000180
Dividend yield 12 meses
2.92%
Administradora
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$59,17

R$3,15

(5.62%)

Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
CJCT11 R$0,20 13/06/2025 30/05/2025
CJCT11 R$0,20 15/05/2025 30/04/2025
CJCT11 R$0,15 14/04/2025 03/04/2025
CJCT11 R$0,15 18/03/2025 28/02/2025
CJCT11 R$0,13 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$116.333,70 R$7.755,58 2.007 52
05/2025 R$3.939.972,10 R$218.887,34 70.672 774
04/2025 R$299.933,79 R$17.643,16 5.441 85
03/2025 R$321.086,11 R$21.405,74 6.025 187
02/2025 R$167.560,18 R$11.170,67 3.199 73

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.