CLIN11: CLAVE INDICES FII

CNPJ
49005348000160
Dividend yield 12 meses
13.35%
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Último provento
19/03/2025

Cotação

R$88,42

R$4,03

(4.77%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
CLIN11 R$1,01 19/03/2025 12/03/2025
CLIN11 R$1,00 17/02/2025 10/02/2025
CLIN11 R$1,00 16/01/2025 09/01/2025
CLIN11 R$1,00 16/12/2024 09/12/2024
CLIN11 R$0,95 18/11/2024 08/11/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$14.498.634,20 R$852.860,84 168.494 28.542
02/2025 R$17.017.932,74 R$850.896,64 214.030 44.647
01/2025 R$18.904.870,55 R$859.312,30 235.847 57.003
12/2024 R$25.582.015,71 R$1.346.421,87 313.108 61.227
11/2024 R$35.094.224,66 R$1.847.064,46 383.369 56.054

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.