Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
CPFF11 | R$0,70 | 18/10/2023 | 15/05/2025 |
CPFF11 | R$0,70 | 20/02/2024 | 15/05/2025 |
CPFF11 | R$0,60 | 18/11/2020 | 15/05/2025 |
CPFF11 | R$0,30 | 16/04/2020 | 15/05/2025 |
CPFF11 | R$0,61 | 18/01/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.