Última atualização em: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| CPOF11 | R$0,40 | 25/02/2026 | 19/02/2026 |
| CPOF11 | R$0,47 | 23/01/2026 | 17/01/2026 |
| CPOF11 | R$0,30 | 22/12/2025 | 16/12/2025 |
| CPOF11 | R$0,45 | 25/11/2025 | 18/11/2025 |
| CPOF11 | R$0,42 | 22/10/2025 | 16/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.