Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| CPOF11 | R$0,42 | 22/10/2025 | 16/10/2025 |
| CPOF11 | R$0,47 | 22/09/2025 | 16/09/2025 |
| CPOF11 | R$0,75 | 22/08/2025 | 16/08/2025 |
| CPOF11 | R$0,75 | 22/07/2025 | 16/07/2025 |
| CPOF11 | R$0,65 | 24/06/2025 | 17/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.