Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| CPTA11 | R$0,18 | 20/02/2026 | 12/02/2026 |
| CPTA11 | R$0,04 | 20/01/2026 | 14/01/2026 |
| CPTA11 | R$0,04 | 17/12/2025 | 11/12/2025 |
| CPTA11 | R$0,05 | 19/11/2025 | 13/11/2025 |
| CPTA11 | R$0,05 | 17/10/2025 | 11/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.