Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| CPUR11 | R$0,10 | 25/02/2026 | 19/02/2026 |
| CPUR11 | R$0,10 | 23/01/2026 | 17/01/2026 |
| CPUR11 | R$0,10 | 23/12/2025 | 17/12/2025 |
| CPUR11 | R$0,10 | 25/11/2025 | 18/11/2025 |
| CPUR11 | R$0,10 | 24/10/2025 | 18/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.