Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
CPUR11 | R$0,10 | 25/09/2025 | 19/09/2025 |
CPUR11 | R$0,05 | 25/08/2025 | 19/08/2025 |
CPUR11 | R$0,06 | 25/07/2025 | 19/07/2025 |
CPUR11 | R$0,10 | 25/06/2025 | 18/06/2025 |
CPUR11 | R$0,10 | 23/05/2025 | 17/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.