CRAA11: SPARTA FIAGRO - IMOB

CNPJ
48903610000121
Dividend yield 12 meses
13.49%
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Último provento
15/05/2025

Cotação

R$94,80

R$1,79

(1.92%)

Última atualização em: quarta-feira, 04 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
CRAA11 R$1,15 15/05/2025 08/05/2025
CRAA11 R$1,10 14/04/2025 07/04/2025
CRAA11 R$1,10 18/03/2025 12/03/2025
CRAA11 R$1,10 14/02/2025 07/02/2025
CRAA11 R$0,50 15/01/2025 08/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$879.915,20 R$439.957,60 9.258 468
05/2025 R$15.994.288,26 R$761.632,77 170.025 28.693
04/2025 R$12.525.622,81 R$626.281,14 136.619 12.557
03/2025 R$11.471.625,02 R$603.769,74 125.323 18.562
02/2025 R$17.286.393,85 R$864.319,69 199.089 22.732

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.