Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
02/2025 | R$199,00 | R$199,00 | 2 | 2 |
11/2024 | R$30.000.000,00 | R$30.000.000,00 | 300.000 | 1 |
08/2024 | R$497,00 | R$99,40 | 5 | 5 |
07/2024 | R$100,00 | R$100,00 | 1 | 1 |
06/2024 | R$2.002.599,00 | R$286.085,57 | 20.026 | 62 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.