Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
DMAC11 | R$7,80 | 15/01/2019 | 15/05/2025 |
DMAC11 | R$4,52 | 16/12/2019 | 15/05/2025 |
DMAC11 | R$29,05 | 15/04/2021 | 15/05/2025 |
DMAC11 | R$4,94 | 18/11/2019 | 15/05/2025 |
DMAC11 | R$3,45 | 16/03/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.