Última atualização em: quarta-feira, 06 de agosto de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
EDFO11 | R$0,70 | 12/09/2025 | 30/08/2025 |
EDFO11 | R$1,23 | 08/08/2025 | 01/08/2025 |
EDFO11 | R$1,29 | 10/07/2025 | 01/07/2025 |
EDFO11 | R$1,04 | 10/06/2025 | 31/05/2025 |
EDFO11 | R$1,30 | 08/11/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.