Última atualização em: terça-feira, 14 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| EDFO11 | R$0,95 | 14/11/2025 | 01/11/2025 |
| EDFO11 | R$1,01 | 14/10/2025 | 01/10/2025 |
| EDFO11 | R$0,70 | 12/09/2025 | 30/08/2025 |
| EDFO11 | R$1,23 | 08/08/2025 | 01/08/2025 |
| EDFO11 | R$1,29 | 10/07/2025 | 01/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.