Última atualização em: segunda-feira, 28 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
07/2025 | R$233.251.682,44 | R$11.662.584,12 | 24.279.818 | 154.967 |
06/2025 | R$17.418.393,80 | R$1.244.170,99 | 1.775.854 | 48.291 |
05/2025 | R$7.323.819,94 | R$610.318,32 | 736.875 | 40.140 |
04/2025 | R$4.268.862,92 | R$533.607,86 | 432.271 | 26 |
03/2025 | R$3.937.460,82 | R$492.182,60 | 399.486 | 159 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.