Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$3.921.280,62 | R$560.182,94 | 397.765 | 156 |
02/2025 | R$15.995.420,88 | R$999.713,80 | 1.618.234 | 13.497 |
01/2025 | R$865.619,53 | R$86.561,95 | 87.994 | 46 |
12/2024 | R$5.973.460,35 | R$426.675,74 | 606.576 | 7.538 |
11/2024 | R$24.366.619,34 | R$2.436.661,93 | 2.439.300 | 147.486 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.