Última atualização em: quinta-feira, 27 de novembro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| EQIR11 | R$0,10 | 26/12/2025 | 18/12/2025 |
| EQIR11 | R$0,10 | 27/11/2025 | 20/11/2025 |
| EQIR11 | R$0,10 | 24/10/2025 | 18/10/2025 |
| EQIR11 | R$0,10 | 24/09/2025 | 18/09/2025 |
| EQIR11 | R$0,10 | 26/08/2025 | 20/08/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.