Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ERCR11 | R$1.045,58 | 25/10/2021 | 15/05/2025 |
ERCR11 | R$1.310,69 | 27/12/2021 | 15/05/2025 |
ERCR11 | R$630,69 | 29/01/2021 | 15/05/2025 |
ERCR11 | R$1.119,42 | 24/09/2021 | 15/05/2025 |
ERCR11 | R$139,45 | 26/09/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.