Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| FCFL11 | R$0,91 | 24/10/2025 | 18/10/2025 |
| FCFL11 | R$0,91 | 25/09/2025 | 19/09/2025 |
| FCFL11 | R$0,89 | 25/08/2025 | 19/08/2025 |
| FCFL11 | R$0,90 | 25/07/2025 | 19/07/2025 |
| FCFL11 | R$0,91 | 25/06/2025 | 18/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.