Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FINF11 | R$0,27 | 14/08/2025 | 01/08/2025 |
FINF11 | R$0,29 | 14/07/2025 | 01/07/2025 |
FINF11 | R$0,28 | 13/06/2025 | 31/05/2025 |
FINF11 | R$0,28 | 14/07/2023 | 15/05/2025 |
FINF11 | R$0,28 | 16/02/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.