FISC11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401

CNPJ
12804013000100
Dividend yield 12 meses
8.55%
Administradora
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Último provento
18/03/2025

Cotação

R$61,00

R$-3,98

(-6.12%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
FISC11 R$0,50 18/03/2025 10/03/2025
FISC11 R$0,45 14/02/2025 06/02/2025
FISC11 R$0,47 15/01/2025 07/01/2025
FISC11 R$0,50 13/12/2024 05/12/2024
FISC11 R$0,47 14/11/2024 06/11/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$13.073,96 R$1.089,49 205 51
02/2025 R$48.868,90 R$4.442,63 829 47
01/2025 R$183.931,46 R$11.495,72 2.903 105
12/2024 R$242.746,75 R$14.279,22 3.710 71
11/2024 R$826.770,46 R$45.931,69 12.729 144

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.