FISC11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401

CNPJ
12804013000100
Dividend yield 12 meses
10.19%
Administradora
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$56,71

R$-10,28

(-15.34%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
FISC11 R$0,50 13/06/2025 05/06/2025
FISC11 R$0,51 15/05/2025 07/05/2025
FISC11 R$0,51 14/04/2025 04/04/2025
FISC11 R$0,50 18/03/2025 10/03/2025
FISC11 R$0,45 14/02/2025 06/02/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$32.952,89 R$2.534,83 497 33
05/2025 R$41.583,98 R$4.158,39 623 51
04/2025 R$5.880,74 R$840,11 91 19
03/2025 R$14.524,88 R$1.037,49 228 58
02/2025 R$48.868,90 R$4.442,63 829 47

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.