Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| FISC11 | R$0,27 | 14/11/2025 | 07/11/2025 |
| FISC11 | R$0,60 | 14/10/2025 | 07/10/2025 |
| FISC11 | R$0,53 | 12/09/2025 | 05/09/2025 |
| FISC11 | R$0,50 | 14/08/2025 | 07/08/2025 |
| FISC11 | R$0,49 | 14/07/2025 | 05/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.