Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$1.060.070,31 | R$62.357,08 | 247.151 | 2.621 |
05/2025 | R$184.181,03 | R$8.770,53 | 67.819 | 1.075 |
04/2025 | R$38.821,57 | R$1.941,08 | 17.383 | 625 |
03/2025 | R$17.451,99 | R$918,53 | 10.647 | 369 |
02/2025 | R$27.181,53 | R$1.359,08 | 17.723 | 391 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.