Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$12.845,74 | R$755,63 | 8.309 | 284 |
02/2025 | R$27.181,53 | R$1.359,08 | 17.723 | 391 |
01/2025 | R$34.938,40 | R$1.588,10 | 22.019 | 646 |
12/2024 | R$15.548,52 | R$863,81 | 8.003 | 379 |
11/2024 | R$30.005,58 | R$1.579,24 | 13.445 | 355 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.