Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FLFL11 | R$0,18 | 06/06/2024 | 28/05/2024 |
FLFL11 | R$0,56 | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
FLFL11 | R$0,22 | 19/02/2024 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2023 | R$750.000,00 | R$750.000,00 | 7.500 | 4 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.