Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
FMOB11 | R$4,27 | 26/04/2023 | 15/05/2025 |
FMOB11 | R$140,99 | 23/09/2022 | 15/05/2025 |
FMOB11 | R$140,99 | 23/09/2022 | 15/05/2025 |
FMOB11 | R$140,99 | 23/09/2022 | 15/05/2025 |
FMOB11 | R$3,36 | 13/03/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.